اتصل بنا
بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | الفسفور الأبيض | الحد الأدنى للضغط | وزن | ||
في | مم | في | مم | رطل لكل بوصة مربعة | رطل لكل بوصة مربعة | كجم/م |
3/8*2 | 10 | 0.83 | 21 | 6090 | 24070 | 0.82 |
1/2*2 | 13 | 0.95 | 24.2 | 6090 | 24070 | 0.94 |
5/8*2 | 16 | 1.15 | 29.2 | 6090 | 24070 | 1.25 |
3/4*2 | 19 | 1.24 | 31.5 | 5510 | 22040 | 1.60 |
1*2 | 25 | 1.56 | 39.5 | 5510 | 22040 | 1.93 |
1-1/4*2 | 32 | 1.84 | 46.8 | 4785 | 18850 | 3.02 |
1-1/2*2 | 38 | 2.21 | 57 | 4205 | 16820 | 3.57 |
2*4 | 51 | 3.15 | 80 | 5000 | 12500 | 7.8 |
3*4 | 76 | 4.25 | 108 | 5000 | 12500 | 12.0 |
4 * 4 | 102 | 5.47 | 139 | 5000 | 12500 | 17.8 |
بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | الفسفور الأبيض | الحد الأدنى للضغط | وزن | ||
في | مم | في | مم | رطل لكل بوصة مربعة | رطل لكل بوصة مربعة | كجم/م |
3/8*2 | 10 | 0.83 | 21 | 6090 | 24070 | 0.82 |
1/2*2 | 13 | 0.95 | 24.2 | 6090 | 24070 | 0.94 |
5/8*2 | 16 | 1.15 | 29.2 | 6090 | 24070 | 1.25 |
3/4*2 | 19 | 1.24 | 31.5 | 5510 | 22040 | 1.60 |
1*2 | 25 | 1.56 | 39.5 | 5510 | 22040 | 1.93 |
1-1/4*2 | 32 | 1.84 | 46.8 | 4785 | 18850 | 3.02 |
1-1/2*2 | 38 | 2.21 | 57 | 4205 | 16820 | 3.57 |
2*4 | 51 | 3.15 | 80 | 5000 | 12500 | 7.8 |
3*4 | 76 | 4.25 | 108 | 5000 | 12500 | 12.0 |
4 * 4 | 102 | 5.47 | 139 | 5000 | 12500 | 17.8 |
اتصل بنا