LT685

MT/T98 خرطوم هيدروليكي سلكي مجدول للتعدين


طلب: مناسبة لنقل الوسائط مثل الزيوت المعدنية أو الزيت الهيدروليكي المعتمد على الماء أو الماء في آلات تعدين الفحم مثل الدعم الهيدروليكي لاستخراج الفحم وآلة قص الفحم.
المرحضة الداخلية:مطاط صناعي مقاوم للزيت الأسود
تعزيز:واحدة أو اثنتان أو ثلاث ضفائر من أسلاك الفولاذ فائقة المرونة عالية الشد
الطبقة الخارجية:زيت أسود، مطاط صناعي مقاوم للطقس والتآكل
نطاق درجة حرارة:-40-+100 درجة مئوية (40 درجة فهرنهايت-+212 درجة فهرنهايت)
طلب: مناسبة لنقل الوسائط مثل الزيوت المعدنية أو الزيت الهيدروليكي المعتمد على الماء أو الماء في آلات تعدين الفحم مثل الدعم الهيدروليكي لاستخراج الفحم وآلة قص الفحم.
المرحضة الداخلية:مطاط صناعي مقاوم للزيت الأسود
تعزيز:واحدة أو اثنتان أو ثلاث ضفائر من أسلاك الفولاذ فائقة المرونة عالية الشد
الطبقة الخارجية:زيت أسود، مطاط صناعي مقاوم للطقس والتآكل
نطاق درجة حرارة:-40-+100 درجة مئوية (40 درجة فهرنهايت-+212 درجة فهرنهايت)

معامل
متعلق ب
بحجم بطاقة تعريف دبليو دي من Max.WP ص الحد الأدنى للضغط الحد الأدنى.BR وزن
دقيقة الأعلى دقيقة الأعلى دقيقة الأعلى
في مم مم مم مم مم مم الآلام والكروب الذهنية الآلام والكروب الذهنية الآلام والكروب الذهنية مم كجم/م
1/4-1 6.1 6.9 11.1 12.1 14.2 15.4 32 40 80 100 0.26
5/16-1 7.8 8.5 13.0 14.0 16.2 17.4 28 35 70 115 0.31
3/8-1 9.8 10.5 15.1 16.1 18.1 19.3 25.6 32 64 130 0.37
1/2-1 12.8 13.5 18.9 19.9 21.9 23.1 22.4 33.6 56 180 0.48
5/8-1 15.8 16.6 22.0 23.0 24.7 26.3 16.8 21 42 205 0.57
3/4-1 18.8 19.8 25.0 26.0 27.6 29.2 14.4 18 36 240 0.66
7/8-1 21.8 22.8 28.0 29.0 30.6 32.2 12.8 16 32 280 0.73
1-1 25.0 26.0 31.3 32.5 34.2 35.8 11.2 14 28 300 0.86
1 1/4-1 31.6 33.6 38.3 39.9 41.8 44.2 9.0 11.5 22.5 420 1.15
1 1/2-1 37.7 39.8 44.8 46.4 48.1 50.3 7.0 9 17.5 500 1.29
1 3/4-1 44.6 45.6 51.8 53.4 55.4 57.6 5.0 8 12.5 550 1.55
2-1 50.7 52.0 57.8 59.4 61.3 63.7 3.0 6 7.5 630 1.77
1/4-2 6.1 6.9 12.9 13.9 16.0 17.2 60.0 75 150 100 0.40
5/16-2 7.8 8.5 14.9 15.9 18.0 19.2 48.0 60 120 115 0.47
3/8-2 9.8 10.5 16.6 17.6 19.9 21.1 40.0 50 100 130 0.55
1/2-2 12.8 13.5 20.7 21.7 23.7 24.9 36.0 45 90 180 0.71
5/8-2 15.8 16.6 23.4 24.6 26.5 28.1 32.0 40 80 205 0.86
3/4-2 18.8 19.8 26.4 27.6 29.4 31 25.0 31.5 62.5 240 0.95
7/8-2 21.8 22.8 29.5 30.7 32.3 34.1 22.0 27.5 55 280 1.05
1-2 25.0 26.0 32.8 34.0 36 37.6 21.0 26.5 52.5 300 1.25
1 1/4-2 31.6 33.6 39.8 41.4 43.6 45.8 17.0 21.5 42.5 420 1.57
1 1/2-2 37.7 39.8 46.4 48.0 49.8 52.2 12.0 15 30 500 1.88
1 3/4-2 44.6 45.6 53.4 55.0 56.8 59.2 9.0 13.5 22.5 55 2.13
2-2 50.7 52.0 59.4 61.0 62.8 65.2 8.0 12 20 630 2.45
5/16-3 7.8 8.5 16.5 17.5 19.6 20.8 50.0 75 125 115 0.61
3/8-3 9.8 10.5 18.0 19.2 21.5 22.7 45.0 62.5 112.5 130 0.69
1/2-3 12.8 13.5 22.1 23.3 25.5 26.7 40.0 56 100 180 0.94
5/8-3 15.8 16.6 25.1 26.3 28.3 29.9 35.0 43.5 87.5 205 1.16
3/4-3 18.8 19.8 28.1 29.3 31.2 32.8 28.0 35 70.5 240 1.26
7/8-3 21.8 22.8 31.1 32.3 34.2 35.8 25.0 31.5 62.5 280 1.43
1-3 25.0 26.0 34.6 35.6 37.2 38.8 24.0 30 60.5 300 1.59
1 1/4-3 31.6 33.6 41.4 43.0 45.4 47.6 19.0 24 47.5 420 2.05
1 1/2-3 37.7 39.8 48.0 49 51.8 54.2 15.0 19 37.5 500 2.44
ملحوظة: المعلمات الفعلية تخضع للأطلس النهائي
بحجم بطاقة تعريف دبليو دي من Max.WP ص الحد الأدنى للضغط الحد الأدنى.BR وزن
دقيقة الأعلى دقيقة الأعلى دقيقة الأعلى
في مم مم مم مم مم مم الآلام والكروب الذهنية الآلام والكروب الذهنية الآلام والكروب الذهنية مم كجم/م
1/4-1 6.1 6.9 11.1 12.1 14.2 15.4 32 40 80 100 0.26
5/16-1 7.8 8.5 13.0 14.0 16.2 17.4 28 35 70 115 0.31
3/8-1 9.8 10.5 15.1 16.1 18.1 19.3 25.6 32 64 130 0.37
1/2-1 12.8 13.5 18.9 19.9 21.9 23.1 22.4 33.6 56 180 0.48
5/8-1 15.8 16.6 22.0 23.0 24.7 26.3 16.8 21 42 205 0.57
3/4-1 18.8 19.8 25.0 26.0 27.6 29.2 14.4 18 36 240 0.66
7/8-1 21.8 22.8 28.0 29.0 30.6 32.2 12.8 16 32 280 0.73
1-1 25.0 26.0 31.3 32.5 34.2 35.8 11.2 14 28 300 0.86
1 1/4-1 31.6 33.6 38.3 39.9 41.8 44.2 9.0 11.5 22.5 420 1.15
1 1/2-1 37.7 39.8 44.8 46.4 48.1 50.3 7.0 9 17.5 500 1.29
1 3/4-1 44.6 45.6 51.8 53.4 55.4 57.6 5.0 8 12.5 550 1.55
2-1 50.7 52.0 57.8 59.4 61.3 63.7 3.0 6 7.5 630 1.77
1/4-2 6.1 6.9 12.9 13.9 16.0 17.2 60.0 75 150 100 0.40
5/16-2 7.8 8.5 14.9 15.9 18.0 19.2 48.0 60 120 115 0.47
3/8-2 9.8 10.5 16.6 17.6 19.9 21.1 40.0 50 100 130 0.55
1/2-2 12.8 13.5 20.7 21.7 23.7 24.9 36.0 45 90 180 0.71
5/8-2 15.8 16.6 23.4 24.6 26.5 28.1 32.0 40 80 205 0.86
3/4-2 18.8 19.8 26.4 27.6 29.4 31 25.0 31.5 62.5 240 0.95
7/8-2 21.8 22.8 29.5 30.7 32.3 34.1 22.0 27.5 55 280 1.05
1-2 25.0 26.0 32.8 34.0 36 37.6 21.0 26.5 52.5 300 1.25
1 1/4-2 31.6 33.6 39.8 41.4 43.6 45.8 17.0 21.5 42.5 420 1.57
1 1/2-2 37.7 39.8 46.4 48.0 49.8 52.2 12.0 15 30 500 1.88
1 3/4-2 44.6 45.6 53.4 55.0 56.8 59.2 9.0 13.5 22.5 55 2.13
2-2 50.7 52.0 59.4 61.0 62.8 65.2 8.0 12 20 630 2.45
5/16-3 7.8 8.5 16.5 17.5 19.6 20.8 50.0 75 125 115 0.61
3/8-3 9.8 10.5 18.0 19.2 21.5 22.7 45.0 62.5 112.5 130 0.69
1/2-3 12.8 13.5 22.1 23.3 25.5 26.7 40.0 56 100 180 0.94
5/8-3 15.8 16.6 25.1 26.3 28.3 29.9 35.0 43.5 87.5 205 1.16
3/4-3 18.8 19.8 28.1 29.3 31.2 32.8 28.0 35 70.5 240 1.26
7/8-3 21.8 22.8 31.1 32.3 34.2 35.8 25.0 31.5 62.5 280 1.43
1-3 25.0 26.0 34.6 35.6 37.2 38.8 24.0 30 60.5 300 1.59
1 1/4-3 31.6 33.6 41.4 43.0 45.4 47.6 19.0 24 47.5 420 2.05
1 1/2-3 37.7 39.8 48.0 49 51.8 54.2 15.0 19 37.5 500 2.44
ملحوظة: المعلمات الفعلية تخضع للأطلس النهائي

اتصل بنا

*اسم
*بريد الالكتروني
هاتف
  • أنغولا +244
  • أفغانستان +93
  • ألبانيا +355
  • الجزائر +213
  • أندورا +376
  • أنغيلا +1264
  • أنتيغوا وبربودا +1268
  • الأرجنتين +54
  • أرمينيا +374
  • الصعود +247
  • أستراليا +61
  • النمسا +43
  • أذربيجان +994
  • جزر البهاما +1242
  • البحرين + 973
  • بنغلاديش +880
  • بربادوس +1246
  • بيلاروسيا +375
  • بلجيكا +32
  • بليز +501
  • بنين +229
  • جزيرة برمودا +1441
  • بوليفيا +591
  • بوتسوانا +267
  • البرازيل +55
  • بروناي +673
  • بلغاريا +359
  • بوركينا + فاسو + 2
  • بورما +95
  • بوروندي +257
  • الكاميرون + 237
  • كندا + 1
  • جزر كايمان +1345
  • جمهورية إفريقيا الوسطى +236
  • تشاد +235
  • تشيلي +56
  • الصين +86
  • كولومبيا +57
  • الكونغو + 242
  • جزيرة الطبخ +682
  • كوستاريكا +506
  • كوبا +53
  • قبرص +357
  • جمهورية التشيك +420
  • الدنمارك +45
  • جيبوتي +253
  • جمهورية دومينيكا +1890
  • الإكوادور +593
  • مصر +20
  • السلفادور +503
  • إستونيا +372
  • إثيوبيا +251
  • فيجي +679
  • فنلندا +358
  • فرنسا +33
  • غيانا الفرنسية + 594
  • الجابون +241
  • غامبيا +220
  • جورجيا +995
  • ألمانيا +49
  • غانا +233
  • جبل طارق +350
  • اليونان +30
  • غرينادا + 1809
  • غوام +1671
  • غواتيمالا +502
  • غينيا +224
  • غيانا +592
  • هايتي +509
  • هندوراس +504
  • هونغ كونغ +852
  • المجر +36
  • أيسلندا +354
  • الهند +91
  • إندونيسيا +62
  • إيران +98
  • العراق +964
  • أيرلندا +353
  • إسرائيل + 972
  • إيطاليا +39
  • ساحل العاج + 225
  • جامايكا + 1876
  • اليابان +81
  • الأردن +962
  • كمبوتشيا (كمبوديا) +855
  • كازاخستان +327
  • كينيا +254
  • كوريا +82
  • الكويت + 965
  • قيرغيزستان +331
  • لاوس +856
  • لاتفيا +371
  • لبنان +961
  • ليسوتو +266
  • ليبيريا +231
  • ليبيا +218
  • ليختنشتاين +423
  • ليتوانيا +370
  • لوكسمبورغ +352
  • ماكاو +853
  • مدغشقر +261
  • ملاوي + 265
  • ماليزيا +60
  • جزر المالديف +960
  • كان لديهم +223
  • مالطا +356
  • جزيرة ماريانا +1670
  • مارتينيك +596
  • موريشيوس + 230
  • المكسيك +52
  • مولدوفا ، جمهورية +373
  • موناكو +377
  • منغوليا + 976
  • مونتسيرات + 1664
  • المغرب + 212
  • موزمبيق +258
  • ناميبيا +264
  • ناورو +674
  • نيبال + 977
  • جزر الأنتيل الهولندية +599
  • هولندا +31
  • نيوزيلندا +64
  • نيكاراغوا +505
  • النيجر + 227
  • نيجيريا +234
  • كوريا الشمالية +850
  • النرويج +47
  • تملك + 968
  • باكستان +92
  • بنما +507
  • بابوا غينيا الجديدة +675
  • باراغواي +595
  • بيرو +51
  • الفلبين +63
  • بولندا +48
  • بولينيزيا الفرنسية +689
  • البرتغال +351
  • بورتوريكو +1787
  • قطر + 974
  • ريونيون +262
  • رومانيا +40
  • روسيا +7
  • سانت لويا + 1758
  • سانت فنسنت + 1784
  • ساموا الشرقية +684
  • ساموا الغربية +685
  • سان مارينو +378
  • ساو تومي وبرينسيبي +239
  • السعودية + 966
  • السنغال + 221
  • سيشل +248
  • سيراليون +232
  • سنغافورة +65
  • سلوفاكيا + 421
  • سلوفينيا +386
  • سليمان هل +677
  • صومالي + 252
  • جنوب إفريقيا +27
  • إسبانيا +34
  • سريلانكا +94
  • سانت لوسيا + 1758
  • سانت فنسنت + 1784
  • السودان + 249
  • سورينام +597
  • سوازيلاند +268
  • السويد +46
  • سويسرا +41
  • سوريا +963
  • تايوان + 886
  • طاجيكستان +992
  • تنزانيا +255
  • تايلاند +66
  • توغو +228
  • وصل +676
  • ترينيداد وتوباغو +1
  • تونس + 216
  • تركيا +90
  • تركمانستان +993
  • أوغندا + 256
  • أوكرانيا + 380
  • الإمارات العربية المتحدة + 971
  • المملكة المتحدة +44
  • الولايات المتحدة الأمريكية + 1
  • أوروغواي +598
  • أوزبكستان +233
  • فنزويلا +58
  • فيتنام +84
  • اليمن +967
  • يوغوسلافيا +381
  • زمبابوي +263
  • زائير +243
  • زامبيا + 260
*رسالة