اتصل بنا
بحجم | القطر الداخلي/LD. | الضغط/WP | طول |
6 بوصة | 150 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
8 بوصات | 200 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
10 بوصة | 250 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
12 إنش | 300 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
16 بوصة | 400 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
20 بوصة | 500 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
ملحوظة: ضغط العمل 19 بار و21 بار، يمكن تخصيص البيانات الفنية الأخرى وفقًا لمتطلباتك. ملاحظة: ضغط العمل 19 بار و21 بار، المعلمات الأخرى حسب متطلباتك. |
بحجم | القطر الداخلي/LD. | الضغط/WP | طول |
6 بوصة | 150 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
8 بوصات | 200 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
10 بوصة | 250 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
12 إنش | 300 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
16 بوصة | 400 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
20 بوصة | 500 ملم | 10 بار ~ 20 بار | 11.8 م |
ملحوظة: ضغط العمل 19 بار و21 بار، يمكن تخصيص البيانات الفنية الأخرى وفقًا لمتطلباتك. ملاحظة: ضغط العمل 19 بار و21 بار، المعلمات الأخرى حسب متطلباتك. |
اتصل بنا