اتصل بنا
شفرة | الموضوع T | تجويف الخرطوم | أبعاد | |||
---|---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | ثلاثة م | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | S1 | S2 |
26711D-04-04RW | 7/16 بوصة × 20 | 6 | 04 | 20 | 14 | 14 |
26711D-05-04RW | 1/2"×20 | 6 | 04 | 20.5 | 17 | 17 |
26711D-06-04RW | 9/16 بوصة × 18 | 6 | 04 | 21 | 19 | 19 |
26711D-06-06RW | 9/16 بوصة × 18 | 10 | 06 | 21 | 19 | 19 |
26711D-08-06RW | 3/4"×16 | 10 | 06 | 25 | 24 | 22 |
26711D-08-08RW | 3/4"×16 | 13 | 08 | 24.5 | 24 | 22 |
26711D-08-10RW | 3/4"×16 | 16 | 10 | 25.5 | 24 | 22 |
26711D-10-08RW | 7/8"X14 | 13 | 08 | 28 | 27 | 27 |
26711D-10-10RW | 7/8"X14 | 16 | 10 | 29 | 27 | 27 |
26711D-12-12RW | 1.1/16 بوصة × 12 | 19 | 12 | 31.5 | 32 | 32 |
26711D-16-12RW | 1.5/16 بوصة × 12 | 19 | 12 | 33.5 | 41 | 41 |
26711D-16-16RW | 1.5/16 بوصة × 12 | 25 | 16 | 34.5 | 41 | 41 |
26711D-16-20RW | 1.5/16 بوصة × 12 | 32 | 20 | 36.5 | 41 | 41 |
26711D-20-20RW | 1.5/8 بوصة × 12 | 32 | 20 | 39 | 50 | 50 |
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 26712D-XX-XX. |
شفرة | الموضوع T | تجويف الخرطوم | أبعاد | |||
---|---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | ثلاثة م | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | S1 | S2 |
26711D-04-04RW | 7/16 بوصة × 20 | 6 | 04 | 20 | 14 | 14 |
26711D-05-04RW | 1/2"×20 | 6 | 04 | 20.5 | 17 | 17 |
26711D-06-04RW | 9/16 بوصة × 18 | 6 | 04 | 21 | 19 | 19 |
26711D-06-06RW | 9/16 بوصة × 18 | 10 | 06 | 21 | 19 | 19 |
26711D-08-06RW | 3/4"×16 | 10 | 06 | 25 | 24 | 22 |
26711D-08-08RW | 3/4"×16 | 13 | 08 | 24.5 | 24 | 22 |
26711D-08-10RW | 3/4"×16 | 16 | 10 | 25.5 | 24 | 22 |
26711D-10-08RW | 7/8"X14 | 13 | 08 | 28 | 27 | 27 |
26711D-10-10RW | 7/8"X14 | 16 | 10 | 29 | 27 | 27 |
26711D-12-12RW | 1.1/16 بوصة × 12 | 19 | 12 | 31.5 | 32 | 32 |
26711D-16-12RW | 1.5/16 بوصة × 12 | 19 | 12 | 33.5 | 41 | 41 |
26711D-16-16RW | 1.5/16 بوصة × 12 | 25 | 16 | 34.5 | 41 | 41 |
26711D-16-20RW | 1.5/16 بوصة × 12 | 32 | 20 | 36.5 | 41 | 41 |
26711D-20-20RW | 1.5/8 بوصة × 12 | 32 | 20 | 39 | 50 | 50 |
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 26712D-XX-XX. |
اتصل بنا