اتصل بنا
شفرة | الموضوع T | تجويف الخرطوم | أبعاد | ||
---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | الموضوع T | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | S1 |
14211-04-04RW | 9/16 بوصة × 18 | 6 | 04 | 22.5 | 17 |
14211-06-04RW | 11/16"×16 | 6 | 04 | 24 | 19 |
14211-06-06 رو | 11/16"×16 | 10 | 06 | 24 | 19 |
14211-08-06RW | 13/16 بوصة × 16 | 10 | 06 | 27.5 | 22 |
14211-08-08RW | 13/16 بوصة × 16 | 13 | 08 | 28.5 | 22 |
14211-08-10RW | 13/16 بوصة × 16 | 16 | 10 | 28.5 | 22 |
14211-10-08 رو | 1 بوصة × 14 | 13 | 08 | 32.5 | 27 |
14211-10-10RW | 1 بوصة × 14 | 16 | 10 | 33.5 | 27 |
14211-12-08RW | 1.3/16 بوصة × 12 | 13 | 08 | 35.5 | 32 |
14211-12-10RW | 1.3/16 بوصة × 12 | 16 | 10 | 36 | 32 |
14211-12-12RW | 1.3/16 بوصة × 12 | 19 | 12 | 36.5 | 32 |
14211-16-12RW | 1.7/16 بوصة × 12 | 19 | 12 | 37 | 41 |
14211-16-16RW | 1.7/16 بوصة × 12 | 25 | 16 | 38.5 | 41 |
14211-20-20RW | 1.11/16 بوصة × 12 | 32 | 20 | 41.5 | 46 |
14211-24-24RW | 2 بوصة × 12 | 38 | 24 | 43 | 55 |
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 14212-XX-XXRW. |
شفرة | الموضوع T | تجويف الخرطوم | أبعاد | ||
---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | الموضوع T | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | S1 |
14211-04-04RW | 9/16 بوصة × 18 | 6 | 04 | 22.5 | 17 |
14211-06-04RW | 11/16"×16 | 6 | 04 | 24 | 19 |
14211-06-06 رو | 11/16"×16 | 10 | 06 | 24 | 19 |
14211-08-06RW | 13/16 بوصة × 16 | 10 | 06 | 27.5 | 22 |
14211-08-08RW | 13/16 بوصة × 16 | 13 | 08 | 28.5 | 22 |
14211-08-10RW | 13/16 بوصة × 16 | 16 | 10 | 28.5 | 22 |
14211-10-08 رو | 1 بوصة × 14 | 13 | 08 | 32.5 | 27 |
14211-10-10RW | 1 بوصة × 14 | 16 | 10 | 33.5 | 27 |
14211-12-08RW | 1.3/16 بوصة × 12 | 13 | 08 | 35.5 | 32 |
14211-12-10RW | 1.3/16 بوصة × 12 | 16 | 10 | 36 | 32 |
14211-12-12RW | 1.3/16 بوصة × 12 | 19 | 12 | 36.5 | 32 |
14211-16-12RW | 1.7/16 بوصة × 12 | 19 | 12 | 37 | 41 |
14211-16-16RW | 1.7/16 بوصة × 12 | 25 | 16 | 38.5 | 41 |
14211-20-20RW | 1.11/16 بوصة × 12 | 32 | 20 | 41.5 | 46 |
14211-24-24RW | 2 بوصة × 12 | 38 | 24 | 43 | 55 |
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 14212-XX-XXRW. |
اتصل بنا