اتصل بنا
نموذج | ISO18752 | القطر الداخلي للخرطوم (مم) | القطر الخارجي للخرطوم (مم) | ضغط العمل (ميجا باسكال) | الحد الأدنى من ضغط الانفجار (MPa) | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) | الوزن (كجم/م) | سلسلة موصل | ||
أنبوب قياسي 6992 | 6992 أنبوب مقاوم للتآكل AARR | 6992 أنبوب مقاوم للتآكل للغاية | ||||||||
SA6992-1/4"-1 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 6.3 | 13.4 | 25 | 100 | 40 | 0.219 | 31 سلسلة |
SA6992-5/16"-1 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 8.0 | 15.2 | 25 | 100 | 55 | 0.277 | 31 سلسلة |
SA6992-3/8"-1 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 10.0 | 17.4 | 21 | 84 | 65 | 0.33 | 31 سلسلة |
SA6992-1/2"-4 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 13.0 | 22.2 | 25 | 100 | 110 | 0.658 | 31 سلسلة |
SA6992-5/8"-4 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 16.0 | 25.4 | 25 | 100 | 130 | 0.771 | 31 سلسلة |
SA6992-3/4"-4 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 19.0 | 28.4 | 25 | 100 | 160 | 0.939 | 31 سلسلة |
SA6992-1"-4 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 25.0 | 35.3 | 21 | 84 | 210 | 1.247 | 31 سلسلة |
SA6992-1 1/4"-4 | نسخة | نسخة | نسخة | 32.0 | 43.5 | 21 | 84 | 250 | 1.874 | 31 سلسلة |
SA6992-1 1/2"-4 | نسخة | نسخة | نسخة | 38.0 | 49.50 | 17.5 | 70 | 300 | 2.127 | 31 سلسلة |
SA6992-2"-4 | نسخة | نسخة | نسخة | 51.0 | 62.5 | 17.5 | 70 | 610 | 2.848 | 31 سلسلة |
نموذج | ISO18752 | القطر الداخلي للخرطوم (مم) | القطر الخارجي للخرطوم (مم) | ضغط العمل (ميجا باسكال) | الحد الأدنى من ضغط الانفجار (MPa) | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) | الوزن (كجم/م) | سلسلة موصل | ||
أنبوب قياسي 6992 | 6992 أنبوب مقاوم للتآكل AARR | 6992 أنبوب مقاوم للتآكل للغاية | ||||||||
SA6992-1/4"-1 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 6.3 | 13.4 | 25 | 100 | 40 | 0.219 | 31 سلسلة |
SA6992-5/16"-1 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 8.0 | 15.2 | 25 | 100 | 55 | 0.277 | 31 سلسلة |
SA6992-3/8"-1 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 10.0 | 17.4 | 21 | 84 | 65 | 0.33 | 31 سلسلة |
SA6992-1/2"-4 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 13.0 | 22.2 | 25 | 100 | 110 | 0.658 | 31 سلسلة |
SA6992-5/8"-4 | تيار متردد | تيار متردد | تيار متردد | 16.0 | 25.4 | 25 | 100 | 130 | 0.771 | 31 سلسلة |
SA6992-3/4"-4 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 19.0 | 28.4 | 25 | 100 | 160 | 0.939 | 31 سلسلة |
SA6992-1"-4 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 25.0 | 35.3 | 21 | 84 | 210 | 1.247 | 31 سلسلة |
SA6992-1 1/4"-4 | نسخة | نسخة | نسخة | 32.0 | 43.5 | 21 | 84 | 250 | 1.874 | 31 سلسلة |
SA6992-1 1/2"-4 | نسخة | نسخة | نسخة | 38.0 | 49.50 | 17.5 | 70 | 300 | 2.127 | 31 سلسلة |
SA6992-2"-4 | نسخة | نسخة | نسخة | 51.0 | 62.5 | 17.5 | 70 | 610 | 2.848 | 31 سلسلة |
اتصل بنا