اتصل بنا
شفرة | نموذج شفة | تجويف الخرطوم | أبعاد | |||
---|---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | حجم الشفة | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | د | L1 |
87611-08-08 رو | 1/2 بوصة | 13 | 08 | 47 | 31.7 | 7.75 |
87611-12-10 رو | 3/4 بوصة | 16 | 10 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-12-12 رو | 3/4 بوصة | 19 | 12 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-16-12 رو | 1 بوصة | 19 | 12 | 56 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-16 آر دبليو | 1 بوصة | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-20 رو | 1 بوصة | 32 | 20 | 58 | 47.6 | 9.53 |
87611-20-16 آر دبليو | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 10.29 |
87611-20-20 رو | 1.1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 10.29 |
87611-24-20 رو | 1.1/2" | 32 | 20 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-24-24 رو | 1.1/2" | 38 | 24 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-32-24 رو | 2 بوصة | 38 | 24 | 85 | 79.4 | 12.57 |
87611-32-32 رو | 2 بوصة | 51 | 32 | 85 | 79.4 | 12.57 |
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 87612-XX-XX.RW |
شفرة | نموذج شفة | تجويف الخرطوم | أبعاد | |||
---|---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | حجم الشفة | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | د | L1 |
87611-08-08 رو | 1/2 بوصة | 13 | 08 | 47 | 31.7 | 7.75 |
87611-12-10 رو | 3/4 بوصة | 16 | 10 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-12-12 رو | 3/4 بوصة | 19 | 12 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-16-12 رو | 1 بوصة | 19 | 12 | 56 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-16 آر دبليو | 1 بوصة | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-20 رو | 1 بوصة | 32 | 20 | 58 | 47.6 | 9.53 |
87611-20-16 آر دبليو | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 10.29 |
87611-20-20 رو | 1.1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 10.29 |
87611-24-20 رو | 1.1/2" | 32 | 20 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-24-24 رو | 1.1/2" | 38 | 24 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-32-24 رو | 2 بوصة | 38 | 24 | 85 | 79.4 | 12.57 |
87611-32-32 رو | 2 بوصة | 51 | 32 | 85 | 79.4 | 12.57 |
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 87612-XX-XX.RW |
اتصل بنا