اتصل بنا
شفرة | نموذج شفة | تجويف الخرطوم | أبعاد | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | حجم الشفة | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | ح | د | L1 | |
87391-08-08 رو | 1/2 بوصة | 13 | 08 | 44.5 | 40 | 30.2 | 6.73 | |
87391-12-08 رو | 3/4 بوصة | 13 | 08 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-10 رو | 3/4 بوصة | 16 | 10 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-12 رو | 3/4 بوصة | 19 | 12 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-16 آر دبليو | 3/4 بوصة | 25 | 16 | 74 | 70 | 38.1 | 6.73 | |
87391-16-12 رو | 1 بوصة | 19 | 12 | 74 | 70 | 44.4 | 8 | |
87391-16-16 رو | 1 بوصة | 25 | 16 | 74 | 70 | 44.4 | 8 | |
87391-16-20 رو | 1 بوصة | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 44.4 | 8 | |
87391-20-16 رو | 1.1/4" | 25 | 16 | 91.5 | 90 | 50.8 | 8 | |
87391-20-20 رو | 1.1/4" | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 50.8 | 8 | |
87391-24-20 رو | 1.1/2" | 32 | 20 | 108 | 104 | 60.3 | 8 | |
87391-24-24 رو | 1.1/2" | 38 | 24 | 108 | 104 | 60.3 | 8 | |
87391-32-24 رو | 2 بوصة | 38 | 24 | 133.8 | 138 | 71.4 | 9.53 | |
87391-32-32 رو | 2 بوصة | 51 | 32 | 133.8 | 138 | 71.4 | 9.53 | |
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 87392-XX-XX.RW |
شفرة | نموذج شفة | تجويف الخرطوم | أبعاد | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | حجم الشفة | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | ح | د | L1 | |
87391-08-08 رو | 1/2 بوصة | 13 | 08 | 44.5 | 40 | 30.2 | 6.73 | |
87391-12-08 رو | 3/4 بوصة | 13 | 08 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-10 رو | 3/4 بوصة | 16 | 10 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-12 رو | 3/4 بوصة | 19 | 12 | 62 | 58 | 38.1 | 6.73 | |
87391-12-16 آر دبليو | 3/4 بوصة | 25 | 16 | 74 | 70 | 38.1 | 6.73 | |
87391-16-12 رو | 1 بوصة | 19 | 12 | 74 | 70 | 44.4 | 8 | |
87391-16-16 رو | 1 بوصة | 25 | 16 | 74 | 70 | 44.4 | 8 | |
87391-16-20 رو | 1 بوصة | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 44.4 | 8 | |
87391-20-16 رو | 1.1/4" | 25 | 16 | 91.5 | 90 | 50.8 | 8 | |
87391-20-20 رو | 1.1/4" | 32 | 20 | 91.5 | 90 | 50.8 | 8 | |
87391-24-20 رو | 1.1/2" | 32 | 20 | 108 | 104 | 60.3 | 8 | |
87391-24-24 رو | 1.1/2" | 38 | 24 | 108 | 104 | 60.3 | 8 | |
87391-32-24 رو | 2 بوصة | 38 | 24 | 133.8 | 138 | 71.4 | 9.53 | |
87391-32-32 رو | 2 بوصة | 51 | 32 | 133.8 | 138 | 71.4 | 9.53 | |
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 87392-XX-XX.RW |
اتصل بنا