اتصل بنا
شفرة | نموذج شفة | تجويف الخرطوم | أبعاد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | حجم الشفة | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | ح | د | L1 | ||
87341-08-08 | 1/2 بوصة | 13 | 08 | 50.3 | 19 | 30.2 | 6.73 | ||
87341-12-08 | 3/4 بوصة | 13 | 08 | 57.3 | 26.0 | 38.1 | 6.73 | ||
87341-12-10 | 3/4 بوصة | 16 | 10 | 68.70 | 26.0 | 38.1 | 6.73 | ||
87341-12-12 | 3/4 بوصة | 19 | 12 | 68.7 | 26.0 | 38.1 | 6.73 | ||
87341-12-16 | 3/4 بوصة | 25 | 16 | 81.4 | 32.0 | 38.1 | 6.73 | ||
87341-16-12 | 1 بوصة | 19 | 12 | 81.4 | 32.0 | 44.4 | 8 | ||
87341-16-16 | 1 بوصة | 25 | 16 | 81.4 | 32.0 | 44.4 | 8 | ||
87341-16-20 | 1 بوصة | 32 | 20 | 98.8 | 38.0 | 44.4 | 8 | ||
87341-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 98.8 | 38.0 | 50.8 | 8 | ||
87341-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 98.8 | 38.0 | 50.8 | 8 | ||
87341-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 127.5 | 44.0 | 60.3 | 8 | ||
87341-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 127.5 | 44.0 | 60.3 | 8 | ||
87341-32-24 | 2 بوصة | 38 | 24 | 141.0 | 56.0 | 71.4 | 9.53 | ||
87341-32-32 | 2 بوصة | 51 | 32 | 141.0 | 56.0 | 71.4 | 9.53 | ||
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 87342-XX-XXRW |
شفرة | نموذج شفة | تجويف الخرطوم | أبعاد | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجزء رقم | حجم الشفة | القطر الداخلي الاسمي DN | تسمية داش | أنا | ح | د | L1 | ||
87341-08-08 | 1/2 بوصة | 13 | 08 | 50.3 | 19 | 30.2 | 6.73 | ||
87341-12-08 | 3/4 بوصة | 13 | 08 | 57.3 | 26.0 | 38.1 | 6.73 | ||
87341-12-10 | 3/4 بوصة | 16 | 10 | 68.70 | 26.0 | 38.1 | 6.73 | ||
87341-12-12 | 3/4 بوصة | 19 | 12 | 68.7 | 26.0 | 38.1 | 6.73 | ||
87341-12-16 | 3/4 بوصة | 25 | 16 | 81.4 | 32.0 | 38.1 | 6.73 | ||
87341-16-12 | 1 بوصة | 19 | 12 | 81.4 | 32.0 | 44.4 | 8 | ||
87341-16-16 | 1 بوصة | 25 | 16 | 81.4 | 32.0 | 44.4 | 8 | ||
87341-16-20 | 1 بوصة | 32 | 20 | 98.8 | 38.0 | 44.4 | 8 | ||
87341-20-16 | 1.1/4" | 25 | 16 | 98.8 | 38.0 | 50.8 | 8 | ||
87341-20-20 | 1.1/4" | 32 | 20 | 98.8 | 38.0 | 50.8 | 8 | ||
87341-24-20 | 1.1/2" | 32 | 20 | 127.5 | 44.0 | 60.3 | 8 | ||
87341-24-24 | 1.1/2" | 38 | 24 | 127.5 | 44.0 | 60.3 | 8 | ||
87341-32-24 | 2 بوصة | 38 | 24 | 141.0 | 56.0 | 71.4 | 9.53 | ||
87341-32-32 | 2 بوصة | 51 | 32 | 141.0 | 56.0 | 71.4 | 9.53 | ||
ملاحظة: 1. الرموز الموجودة في الجدول مخصصة للخراطيم المضفرة. 2. إذا تم استخدامه للخراطيم الحلزونية، قم بتغيير الرمز إلى 87342-XX-XXRW |
اتصل بنا