اتصل بنا
نموذج | ISO18752 | معرف (مم) | التطوير التنظيمي (مم) | الفسفور الأبيض (الآلام والكروب الذهنية) | الحد الأدنى لبب (ميجا باسكال) | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) | الوزن (كجم/م) | سلسلة مشتركة | ||
5992 خرطوم قياسي | 5992AR خرطوم مقاوم للاهتراءAR | 5992SARخرطوم فائق المقاومة للتآكل | ||||||||
SA5992-1/4"-2 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 6.3 | 13.6 | 40 | 160 | 50 | 0.283 | 31 سلسلة |
SA5992-5/16"-2 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 8.0 | 15.2 | 35 | 140 | 60 | 0.326 | 31 سلسلة |
SA5992-3/8"-4 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 10.0 | 18.7 | 35 | 140 | 63 | 0.524 | 31 سلسلة |
SA5992-1/2"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 13.0 | 22.2 | 35 | 140 | 90 | 0.701 | 31 سلسلة |
SA5992-5/8"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 16.0 | 25.0 | 35 | 140 | 100 | 0.817 | 41 سلسلة |
SA5992-3/4"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 19.0 | 29.0 | 35 | 140 | 120 | 1.143 | 41 سلسلة |
SA5992-1"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 25.4 | 36.5 | 35 | 140 | 150 | 1.649 | 41 سلسلة |
SA5992-1 1/4"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 32.0 | 44.5 | 35 | 140 | 210 | 2.255 | 41 سلسلة |
SA5992-1 1/2"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 38.0 | 52.5 | 32 | 140 | 215 | 3.208 | 41 سلسلة |
SA5992-1 1/2"-6 | نسخة | نسخة | العاصمة | 38.0 | 55.5 | 35 | 140 | 225 | 4.348 | 61 سلسلة |
SA5992-2"-6 | نسخة | نسخة | العاصمة | 51.0 | 70.0 | 35 | 140 | 318 | 6.121 | 61 سلسلة |
ملحوظة: المعلمات الفعلية تخضع للأطلس النهائي
نموذج | ISO18752 | معرف (مم) | التطوير التنظيمي (مم) | الفسفور الأبيض (الآلام والكروب الذهنية) | الحد الأدنى لبب (ميجا باسكال) | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) | الوزن (كجم/م) | سلسلة مشتركة | ||
5992 خرطوم قياسي | 5992AR خرطوم مقاوم للاهتراءAR | 5992SARخرطوم فائق المقاومة للتآكل | ||||||||
SA5992-1/4"-2 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 6.3 | 13.6 | 40 | 160 | 50 | 0.283 | 31 سلسلة |
SA5992-5/16"-2 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 8.0 | 15.2 | 35 | 140 | 60 | 0.326 | 31 سلسلة |
SA5992-3/8"-4 | قبل الميلاد | نسخة | نسخة | 10.0 | 18.7 | 35 | 140 | 63 | 0.524 | 31 سلسلة |
SA5992-1/2"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 13.0 | 22.2 | 35 | 140 | 90 | 0.701 | 31 سلسلة |
SA5992-5/8"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 16.0 | 25.0 | 35 | 140 | 100 | 0.817 | 41 سلسلة |
SA5992-3/4"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 19.0 | 29.0 | 35 | 140 | 120 | 1.143 | 41 سلسلة |
SA5992-1"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 25.4 | 36.5 | 35 | 140 | 150 | 1.649 | 41 سلسلة |
SA5992-1 1/4"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 32.0 | 44.5 | 35 | 140 | 210 | 2.255 | 41 سلسلة |
SA5992-1 1/2"-4 | نسخة | نسخة | العاصمة | 38.0 | 52.5 | 32 | 140 | 215 | 3.208 | 41 سلسلة |
SA5992-1 1/2"-6 | نسخة | نسخة | العاصمة | 38.0 | 55.5 | 35 | 140 | 225 | 4.348 | 61 سلسلة |
SA5992-2"-6 | نسخة | نسخة | العاصمة | 51.0 | 70.0 | 35 | 140 | 318 | 6.121 | 61 سلسلة |
ملحوظة: المعلمات الفعلية تخضع للأطلس النهائي
اتصل بنا