اتصل بنا
نموذج | ISO18752 | القطر الداخلي للخرطوم (مم) | القطر الخارجي للخرطوم (مم) | ضغط العمل (ميجا باسكال) | الحد الأدنى من ضغط الانفجار (MPa) | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) | نصف القطر (مم) الوزن (كجم/م) | سلسلة موصل | ||
5993 أنبوب قياسي | 5993AR الأنابيب المقاومة للاهتراء AR | 5993ريال أنبوب فائق المقاومة للاهتراء | ||||||||
SA5993-1/4"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 6.3 | 15.5 | 45 | 180 | 55 | 0.428 | 41 سلسلة |
SA5993-5/16"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 8.0 | 17.0 | 45 | 180 | 60 | 0.479 | 41 سلسلة |
SA5993-3/8"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 10.0 | 19.0 | 45 | 180 | 70 | 0.591 | 41 سلسلة |
SA5993-1/2"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 13.0 | 22.2 | 45 | 180 | 140 | 0.701 | 41 سلسلة |
SA5993-5/8"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 16.0 | 26.5 | 45 | 180 | 180 | 1.017 | 41 سلسلة |
SA5993-3/4"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 19.0 | 30.5 | 42 | 168 | 200 | 1.383 | 41 سلسلة |
SA5993-1"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 25.4 | 37.5 | 42 | 168 | 250 | 1.928 | 41 سلسلة |
SA5993-1 1/4"-6 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 32.0 | 49.5 | 42 | 168 | 400 | 3.626 | 61 سلسلة |
SA5993-1 1/2"-6 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 38.0 | 56.0 | 42 | 168 | 480 | 4.404 | 61 سلسلة |
SA5993-2"-6 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 51.0 | 70.0 | 42 | 168 | 650 | 6.33 | 61 سلسلة |
ملحوظة: المعلمات الفعلية تخضع للأطلس النهائي
نموذج | ISO18752 | القطر الداخلي للخرطوم (مم) | القطر الخارجي للخرطوم (مم) | ضغط العمل (ميجا باسكال) | الحد الأدنى من ضغط الانفجار (MPa) | الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم) | نصف القطر (مم) الوزن (كجم/م) | سلسلة موصل | ||
5993 أنبوب قياسي | 5993AR الأنابيب المقاومة للاهتراء AR | 5993ريال أنبوب فائق المقاومة للاهتراء | ||||||||
SA5993-1/4"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 6.3 | 15.5 | 45 | 180 | 55 | 0.428 | 41 سلسلة |
SA5993-5/16"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 8.0 | 17.0 | 45 | 180 | 60 | 0.479 | 41 سلسلة |
SA5993-3/8"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 10.0 | 19.0 | 45 | 180 | 70 | 0.591 | 41 سلسلة |
SA5993-1/2"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 13.0 | 22.2 | 45 | 180 | 140 | 0.701 | 41 سلسلة |
SA5993-5/8"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 16.0 | 26.5 | 45 | 180 | 180 | 1.017 | 41 سلسلة |
SA5993-3/4"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 19.0 | 30.5 | 42 | 168 | 200 | 1.383 | 41 سلسلة |
SA5993-1"-4 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 25.4 | 37.5 | 42 | 168 | 250 | 1.928 | 41 سلسلة |
SA5993-1 1/4"-6 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 32.0 | 49.5 | 42 | 168 | 400 | 3.626 | 61 سلسلة |
SA5993-1 1/2"-6 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 38.0 | 56.0 | 42 | 168 | 480 | 4.404 | 61 سلسلة |
SA5993-2"-6 | العاصمة | العاصمة | العاصمة | 51.0 | 70.0 | 42 | 168 | 650 | 6.33 | 61 سلسلة |
ملحوظة: المعلمات الفعلية تخضع للأطلس النهائي
اتصل بنا